
TOP | GESCHOSSE | WOHN-NUTZFLÄCHE | ZIMMER | AUSSENFLÄCHE | PREIS | ZUR WOHNUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
C01 | Erdgeschoss | 89,24 m2 | 4-Zimmer Wohnung | Eigengarten, Terrasse | VERMIETET | |
C02 | Erdgeschoss | 88,37 m2 | 4-Zimmer Wohnung | Eigengarten, Terrasse | VERMIETET | |
C03 | Erdgeschoss | 96,42 m2 | 4-Zimmer Wohnung | Eigengarten, Terrasse | VERMIETET | |
C04 | Erdgeschoss | 95,56 m2 | 4-Zimmer Wohnung | Eigengarten, Terrasse | VERMIETET | |
C05 | Erdgeschoss | 78,89 m2 | 3-Zimmer Wohnung | Eigengarten, Terrasse | VERMIETET | |
C06 | Erdgeschoss | 89,46 m2 | 4-Zimmer Wohnung | Eigengarten, Terrasse | VERMIETET | |
C07 | Erdgeschoss | 88,45 m2 | 4-Zimmer Wohnung | Eigengarten, Terrasse | VERMIETET | |
C08 | Erdgeschoss | 72,69 m2 | 3-Zimmer Wohnung | Eigengarten, Terrasse | VERMIETET | |
C09 | Erdgeschoss | 50,97 m2 | 2-Zimmer Wohnung | Eigengarten, Terrasse | VERMIETET | |
C10 | Erdgeschoss | 54,15 m2 | 2-Zimmer Wohnung | Eigengarten, Terrasse | VERMIETET | |
C11 | 1. Obergeschoss | 64,83 m2 | 3-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
C12 | 1. Obergeschoss | 64,11 m2 | 3-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
C13 | 1 - 2 Obergeschoss | 101,72 m2 | 4-Zimmer Wohnung | Balkon, Dachterrasse | VERMIETET | |
C14/15 | 1. Obergeschoss | 94,07 m2 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
C16 | 1. Obergeschoss | 43,20 m2 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
C17/18 | 1. Obergeschoss | 90,31 m2 | 3-Zimmer Wohnung | Loggia | VERMIETET | |
C19 | 1. Obergeschoss | 32,82 m2 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
C20 | 1. Obergeschoss | 53,18 m2 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
C21 | 1. Obergeschoss | 63,88 m2 | 3-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
C22/23 | 1. Obergeschoss | 94,09 m2 | 4-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
C24 | 1. Obergeschoss | 42,80 m2 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
C25 | 1. Obergeschoss | 46,35 m2 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
C26 | 1. Obergeschoss | 46,70 m2 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
C27 | 2-3 Obergeschoss | 87,37 m2 | 4-Zimmer Wohnung | 2 Dachterrassen | VERMIETET | |
C28 | 2-3 Obergeschoss | 88,41 m2 | 4-Zimmer Wohnung | 2 Dachterrassen | EUR 1.265,00 | TOP C28 ansehen |
C29 | 2. Obergeschoss | 71,55 m2 | 3-Zimmer Wohnung | Balkon, Dachterrasse | VERMIETET | |
C30 | 2. Obergeschoss | 68,49 m2 | 3-Zimmer Wohnung | Balkon, Dachterrasse | VERMIETET | |
C31 | 2. Obergeschoss | 44,13 m2 | 2-Zimmer Wohnung | Loggia | VERMIETET | |
C32 | 2. Obergeschoss | 44,45 m2 | 2-Zimmer Wohnung | Loggia | VERMIETET | |
C33 | 2. Obergeschoss | 32,85 m2 | 1-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
C34 | 2. Obergeschoss | 53,29 m2 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
C35 | 2. Obergeschoss | 63,83 m2 | 3-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
C36/37 | 2. Obergeschoss | 94,08 m2 | 4-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
C38 | 2. Obergeschoss | 42,77 m2 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
C39 | 2. Obergeschoss | 46,23 m2 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
C40 | 2. Obergeschoss | 46,72 m2 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
C41 | 3. & 4. Obergeschoss | 75,44 m2 | 3-Zimmer Wohnung | Balkon, Dachterasse | VERMIETET | |
C42 | 3. & 4. Obergeschoss | 83,87 m2 | 4-Zimmer Wohnung | Balkon, Dachterasse | VERMIETET | |
C43 | 3. & 4. Obergeschoss | 84,41 m2 | 4-Zimmer Wohnung | Balkon, Dachterasse | VERMIETET | |
C44 | 3. & 4. Obergeschoss | 83,85 m2 | 4-Zimmer Wohnung | Balkon, Dachterasse | VERMIETET | |
C45 | 3. & 4. Obergeschoss | 85,52 m2 | 4-Zimmer Wohnung | Balkon, Dachterasse | VERMIETET | |
C46/C47 | 3. Obergeschoss | 94,16 m2 | 4-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
C48 | 3. Obergeschoss | 42,81 m2 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
C49/50 | 3. Obergeschoss | 92,98 m2 | 3-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET |
Ebergas Beta Immobilienentwicklungs GmbH
Seilergasse 2/6
1010 Wien
Tel: +43(0) 134 531 34
E-Mail: info@greenliving-ebergassing.at